ASSOCIAZIONE RADICALE ADELAIDE AGLIETTA
BILANCIO 2015 (24/05 – 12/12)
SALDO INIZIALE (23/05/2015) +5.186,83
ENTRATE
Iscrizioni 2015 | 1.950,50 |
Iscrizioni 2016 | 135,00 |
Contributi iscritti e simpatizzanti | 2.112,94 |
Contributi raccolti ai tavoli | 7,00 |
Crediti ristrutturazione | 6.100,00 |
Crediti vari | 21,48 |
Totale Entrate | 10.326,92 |
USCITE
Gestione sede via Botero 11/F | 1.837,72 |
Gestione sede via S. Dalmazzo 9/b/b | 1.353,50 |
Ristrutturazione sede | 2.400,00 |
Manutenzione sito web | 196,53 |
Bandiere + striscione nuovi | 211,28 |
Commissioni Posta + Paypal | 120,27 |
Spese per iniziative | 581,74 |
Debiti ristrutturazione | 7.600,00 |
Debiti vari | 1.061,51 |
Totale Uscite | 15.362,55 |
SALDO FINALE (12/12/2015) +151,20